模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,商品名称,商品数量,订单金额,订单状态,发货日期,收货日期,备注 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类型,商品数量,商品单价,最近入库日期,最近出库日期,库存状态,警戒库存,备注 |
财务管理 | 订单编号,订单日期,销售金额,成本金额,毛利润,费用金额,净利润,发票编号,付款状态,备注 |
收款管理 | 客户名称,收款日期,收款金额,收款方式,订单编号,订单金额,发票编号,收款人,备注 |
归档管理 | 订单编号,订单日期,客户名称,商品名称,商品数量,订单金额,订单状态,发货日期,收货日期,归档日期,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系人,联系电话,地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
采购管理 | 采购单编号,采购日期,供应商名称,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,采购金额,采购状态,备注 |
应付账款管理 | 供应商名称,结算周期,结算金额,付款日期,付款方式,采购单编号,采购金额,发票编号,备注 |
报表管理 | 销售统计表,采购统计表,利润统计表,收支统计表,库存统计表,供应商统计表,客户统计表,商品统计表,订单统计表,提醒统计表 |
仓库管理 | 仓库名称,库区名称,货架名称,物料编号,物料名称,物料类型,物料数量,物料单价,最近入库日期,最近出库日期,备注 |
生产管理 | 生产单编号,生产单日期,生产计划编号,生产计划日期,物料编号,物料名称,物料数量,生产状态,生产开始时间,生产完成时间,备注 |
物流管理 | 物流单编号,物流单日期,发货地址,收货地址,货物名称,货物数量,物流状态,预计到达时间,实际到达时间,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,地址,邮编,开户银行,银行账号,备注 |
销售管理 | 销售单编号,销售日期,客户名称,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,销售金额,销售状态,备注 |
应收账款管理 | 客户名称,结算周期,结算金额,收款日期,收款方式,销售单编号,销售金额,发票编号,备注 |
进销存管理 | 时间段,销售金额,成本金额,毛利润,采购金额,付款金额,库存金额,收款金额,应付账款金额,应收账款金额,提醒事项,备注 |
退货管理 | 退货单编号,退货日期,客户名称,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,退货金额,退货状态,备注 |
绩效管理 | 绩效考核标准,个人绩效得分,团队绩效得分,绩效评审记录,评价人,评价时间,评价意见,备注 |
流程审批管理 | 单据编号,单据类型,审批人,审批状态,审批意见,审批时间,备注 |
社交媒体管理 | 社交媒体账号,关注人数,粉丝人数,发布时间,发布内容,转发次数,点赞次数,评论次数,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |